Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pucesi.edu.ec/xmlui/handle/11010/871
Title: | Carácter de paisaje rural: diseño de un eje conector para la industrialización del tomate riñón en el Inca y Los Árboles Pimampiro |
Authors: | Delgado Portilla, Marcelo Javier Nuñez Fuertes, Romina Nataly |
Keywords: | Agroindustria Eje conector Paisaje Rural |
Issue Date: | Apr-2022 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ibarra |
Series/Report no.: | T/711.4/D3521c/2022;074613 |
Abstract: | The work deals with the investigation of a rural area with a large presence of kidney tomato crops, in which there is a small number of inhabitants who depend economically on this activity for their subsistence. The context of this rural environment, presents a great diversity of natural landscapes, so it is essential to determine its conditioning factors for better decision making, for this the character of the landscape will be evaluated, in order to identify the best sites for conservation, enhancement and intervention. This approach has three specific components. The first seeks to identify and clarify the natural environment, in addition to the different problems and needs of farmers. The second seeks to make decisions, strategies and actions on the elements identified in the first stage. And finally the third, seeks to respond to the constraints found through a proposal and design with an urban architectural approach. By giving an added value to the raw material present in the study communities through its processing, there is the possibility of entering new markets and expanding the productive offer, since these kidney tomato products are highly demanded by consumers in urban sectors, for this, the strategies, actions and design will focus on three fundamental points that are: agricultural rural landscape, agricultural productivity and industrialization of the available raw material. By putting people at the center as the main actors of change, through the incorporation of their problems and needs in the different stages of design contemplated in the proposal, it is sought to generate the possibility that these groups form associations or cooperative work exists. between communities, create job opportunities for vulnerable groups such as mothers and young people and finally that these rural sectors manage to reduce the poverty and inequality gap framed in the fulfillment of the objectives present in the ODS established by the ONU. |
Description: | El trabajo aborda la investigación de una zona rural con gran presencia de cultivos de tomate riñón, en la cual existe un número reducido de habitantes quienes dependen económicamente de esta actividad para su subsistencia. El contexto de este medio rural, presenta gran diversidad de paisajes naturales por lo que resulta indispensable determinar sus condicionantes para la mejor toma de decisiones, para esto se evaluará el carácter del paisaje, con la finalidad de identificar los mejores sitios de conservación, potencialización e intervención. Este enfoque tiene tres componentes específicos. El primero, busca identificar y clarificar el entorno natural, además de las diferentes problemáticas y necesidades de los agricultores. El segundo, busca tomar decisiones, estrategias y acciones sobre los elementos identificados en la primera etapa. Y finalmente el tercero, busca dar respuesta a las condicionantes encontradas mediante una propuesta y diseño con un enfoque urbano-arquitectónico. Al dar un valor agregado a la materia prima presente en las comunidades de estudio mediante su procesamiento, existe la posibilidad de ingresar a nuevos mercados y ampliar la oferta productiva, ya que estos productos derivados del tomate riñón son altamente demandados por los consumidores de sectores urbanos, para ello las estrategias, acciones y diseño, se enfocarán sobre tres puntos fundamentales que son: paisaje rural agrícola, productividad agrícola e industrialización de la materia prima disponible. Al poner en el centro a las personas como principales actores del cambio, mediante la incorporación de sus problemas y necesidades en las diferentes etapas de diseñó contempladas en la propuesta, se busca que se genere la posibilidad de que estos grupos formen asociaciones o exista trabajo cooperativo entre comunidades, crear oportunidades laborales para grupos vulnerables como madres y jóvenes y finalmente que estos sectores rurales logren disminuir de la brecha de pobreza y desigualdad enmarcados en el cumplimiento de los objetivos presentes en los ODS que establece la ONU. |
URI: | https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/871 |
Appears in Collections: | ARQUITECTURA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS MARCELO DELGADO.pdf | TESIS/MDELGADO | 107,42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.