Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pucesi.edu.ec/xmlui/handle/11010/862
Title: | Agroecología y turismo ecológico: diseño de rutas en la zona natural de San Blas, Urcuqui, Ecuador |
Authors: | Tapia Encalada, Gustavo Luis |
Keywords: | Paisajístico Productivo Laboral Turismo |
Issue Date: | Mar-2021 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ibarra |
Series/Report no.: | T/726.9/T172a/2021;074590 |
Abstract: | The project is developed in the rural parish of San Blas belonging to the canton of San Miguel de Urcuquí, province of Imbabura, whose research focuses on two main factors such as tourism and agriculture that characterize the sector; The research methodology was based on the following approaches: productive, landscape, labor approach and improvement of the quality of life of the residents of the parish. The theoretical bases and approaches mentioned above were analyzed, which in their development make us notice the great advantages of each one of them, which when applied can contribute to the parish being appreciated as a tourist-productive reference, which have not been strengthened up to the present, which is why the need to propose an agroecological tourism project in this parish is evident. The project is located in Iruguincho, Rural community of San Blas, which has direct vehicular accessibility to it. The interactive natural route begins at this point, accessing the first architectural element on foot, this being the Timbuyacu recreational complex, following the route that crosses the side of said complex, progresses to the Conrayaro waterfall, crossing interpretive spaces such as strategic stops, viewpoints, rest areas, among others. In the lower area of the project, the creation of several swimming pools complemented with rest areas, restaurants, sauna, Turkish bath, hydromassage and routes through permaculture spaces that will show the agricultural production of the parish, integrated into a natural environment; which in the medium term contribute to San Blas being strengthened and considered as a benchmark not only for parishes of the same canton but for other cantons. |
Description: | El proyecto se desarrolla en la parroquia rural de San Blas perteneciente al cantón San Miguel de Urcuquí, provincia de Imbabura, cuya investigación se enfoca en dos factores primordiales como son el turismo y la agricultura que caracterizan al sector; la metodología de investigación se basó en los siguientes enfoques: enfoque productivo, paisajístico, laboral y mejoramiento de la calidad de vida de los pobladores de la parroquia. Se analizaron las bases teóricas y enfoques antes enunciados, mismas que en su desarrollo nos hacen notar las grandes ventajas de cada uno de ellos, que al ser aplicadas pueden contribuir a que la parroquia sea apreciada como un referente turístico - productivo, las cuales no han sido potenciadas hasta la actualidad por lo que se evidencia la necesidad de plantear un proyecto turístico agroecológico en esta parroquia. El proyecto se encuentra emplazado en Iruguincho, comunidad Rural de San Blas, el cual cuenta con una accesibilidad vehicular directa hasta el mismo. La ruta natural interactiva empieza en este punto, accediendo de forma peatonal hasta el primer elemento arquitectónico siendo este el complejo recreacional de Timbuyacu, siguiendo por la ruta que atraviesa el costado de dicho complejo, se avanza hasta la cascada de Conrayaro, atravesando espacios interpretativos como paradas estratégicas, miradores, zonas de descanso, entre otros. En la zona baja del proyecto se planificó la creación de varias piscinas complementadas con zonas de descanso, restaurantes, sauna, turco, hidromasaje y recorridos atravesando espacios de permacultura que mostrarán la producción agrícola propia de la parroquia, integrados en un medio natural; las cuales a mediano plazo contribuyan a que San Blas sea potenciada y considerada como un referente no solo para parroquias del mismo cantón sino para otros cantones. |
URI: | https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/862 |
Appears in Collections: | ARQUITECTURA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS GUSTAVO TAPIA.pdf | 65,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.