Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pucesi.edu.ec/xmlui/handle/11010/835
Title: | Centro de convenciones y exposiciones para la ciudad de Ibarra |
Authors: | Gudiño Ceron, Cristian Patricio |
Keywords: | Convenciones Exposiciones Comercio Flexibilidad |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ibarra |
Series/Report no.: | T/725.8/G922c/2020;074574 |
Abstract: | The present work is based on the development of a new architectural proposal called Convention and Exhibition Center for Ibarra city. It has relation with meeting activities. A deep research helped to identify different places where people are crowded around the city. Many backgrounds were analyzed and verified that required the creation of a new center. The proposal fits to a flexible architectural design, getting the interrelation between spaces, and according to the different activities that be carry out. It will have vertical and horizontal access, convention and exhibition areas, recreation space, gallery, auditorium, parking, complementary service and others. The building help to promote and potentiate different activities to be developed by the actors. Changing in an information and learning place. It will strengthen and rescue the local identity, tourism, business. The objective is to meet people who has interested in similar interests, and also in different business, social, and cultural opinions or concepts, becoming in a national and international dominance space. |
Description: | El presente trabajo se basa en el desarrollo de una nueva propuesta arquitectónica denominada “Centro de Convenciones y Exposiciones para la ciudad de Ibarra” que va relacionado a las actividades de reunión. Se realizó una investigación profunda del tema, logrando identificar diferentes sitios y puntos de concentración en la ciudad. Al constatar y verificar esto, se logró observar una variedad de antecedentes que obligan a la creación de un nuevo centro. La propuesta se ajusta a un diseño arquitectónico flexible, obteniendo la interrelación de espacios de acuerdo a las actividades a realizarse; contará con accesibilidad horizontal y vertical, áreas de convenciones y exposiciones, zonas de esparcimiento, área de shows artísticos, galerías, miradores, auditorio, estacionamientos, servicios complementarios, entre otros. La edificación ayudará a potencializar y promover las diferentes actividades a desarrollarse por los actores, transformándose en un sitio de información y aprendizaje. Fortalecerá y rescatará la identidad local, el turismo, el comercio, cumpliendo el objetivo de reunir personas con intereses comunes y distintos conceptos comerciales, sociales y culturales; convirtiéndose en un espacio de predominio a nivel nacional como internacional. |
URI: | https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/835 |
Appears in Collections: | ARQUITECTURA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CRISTIAN GUDIÑO.pdf | TESIS/CGUDIÑO | 78,24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.