Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pucesi.edu.ec/xmlui/handle/11010/832
Title: | Calidad de vida en el medio rural: centro de desarrollo social comunitario en la parroquia de Tumbabiro |
Authors: | Flores Pozo, Skarlet Yomaira |
Keywords: | Calidad Desarrollo Rural Comunidad |
Issue Date: | Sep-2020 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Ibarra |
Series/Report no.: | T/711.1/F6341c/2020;074570 |
Abstract: | This titulation work’s seeks improvement quality of life in the rural sector of Tumbabiro, Urcuqui, Imbabura province, with respect to a low of population density, the rural area migration, the poverty and disinterest, of the people who lives there, of developing the agriculture. The proffer looks the community integration through the creation of a infrastructure linked to a urban territory that connects the community to all of the population area, whit the design of transitions space between public and private linked to each other, where people to experience how developed the agriculture, knowledge, recreation and social cohesion, promoting rural development. The methodology used on that work, were based on the use of pre-designed surveys of the GENCAD scale, that is a multidimensional model in which there are eight domains, that constitute the life quality concept, in addition it was supported by documentary, programmatic and interview analysis. Like response that titulation work’s investigation, methodology and pragmatic analisis; proffer a Development Social Community Center that integrates with urban spaces and the population through the community convivence and development of productive, social, cultural, education and economics activities whit the purpose of improve the life quality. |
Description: | El presente trabajo de titulación plantea el mejoramiento de calidad de vida en el sector rural de la Parroquia de Tumbabiro de la ciudad de Urcuqui, Imbabura, con respecto a los bajos niveles de densidad poblacional, la migración del área rural, la pobreza y desinterés de los habitantes por fomentar la agricultura. La propuesta busca la integración comunitaria creando una infraestructura vinculada al territorio urbano que conecta la comunidad al resto de la parroquia con el diseño de espacios de transición entre lo público y lo privado, conectándose entre sí, donde los usuarios puedan experimentar cómo se desarrolla la agricultura, el aprendizaje, la recreación y la cohesión social, promoviendo de esta manera el desarrollo rural. La metodología se basó en la utilización de encuestas prediseñadas de la escala GENCAD que es un modelo multidimensional en el cual existen ocho dominios que en su conjunto constituyen el concepto de calidad de vida, además, se apoyó en análisis documental, programático y de entrevistas. Como respuesta la investigación del trabajo de titulación, la metodología y al análisis programático; se propone un Centro de Desarrollo Social Comunitario que se integre con los espacios urbanos y con la población por medio de la convivencia comunitaria con la creación de actividades productivas, sociales, culturales, educativas y económicas con el propósito de una mejor calidad de vida. |
URI: | https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/832 |
Appears in Collections: | ARQUITECTURA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS SKARLET FLORES.pdf | TESIS/SFLORES | 58,36 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.