Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pucesi.edu.ec/xmlui/handle/11010/528
Title: | Manejo de residuos orgánicos procedentes de procesadoras avícolas artesanales de la provincia de Imbabura |
Authors: | Pozo Benítez, Jacobo Ismael |
Keywords: | Ave Faenadora Contaminación Residuo |
Issue Date: | Nov-2019 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra |
Series/Report no.: | T/631.8/P893m/2019;075163 |
Abstract: | This research focuses on solving the inadequate management of the generation of organic waste from artisanal poultry processors in the province of Imbabura, located in the cantons of Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi and Ibarra, with the main objective of generating alternative use of organic waste to mitigate its potential effect of pollution to the environment. The methodology carried out is based on the characterization of the organic waste within each artisanal slaughterhouse, taking water samples for their respective analysis according to the “TULSMA”, the realization of the organic waste management plan, its post application in the Slaughterhouse 1, identifying its feasibility and the development of the proposed use of these organic waste. As a result, it was obtained that on a monthly basis the slaughterhouse that generates more waste in organic waste is slaughterhouse 1, in the blood residue with 2520 kg, in the feather residue with 3600 kg, and in the viscera residue with 4520 kg, in the determination of water samples, the most polluting parameters that exceed the maximum permissible limits are oils and fats in slaughterhouse 4 with 740 mg / l above the norm, in COD slaughterhouse 3 with 1095 mg / l above the standard , in total suspended solids, slaughterhouse 4 with 1170 mg / l above the standard, and in color the slaughterhouse 1 with 819 mg / l above the standard, the rest of the parameters in this period do not exceed their maximum permissible limits. The Organic Waste Management Plan, based on the results allowed to demonstrate its feasibility through its post application in the slaughterhouse 1 where its mitigation was demonstrated in the parameters of "TULSMA", in the proposal of use of organic waste, will be allowed obtain economic benefits for owners of artisanal slaughterhouses such as mitigating environmental impacts. |
Description: | La presente investigación se enfoca en dar solución al inadecuado manejo de la generación de residuos orgánicos procedentes de procesadoras artesanales avícolas de la provincia de Imbabura, ubicadas en los cantones de Otavalo, Antonio Ante, Cotacachi e Ibarra, planteando como objetivo principal generar alternativas de aprovechamiento de residuos orgánicos para mitigar su efecto potencial de contaminación al ambiente. La metodología efectuada se basa en la caracterización de los residuos orgánicos dentro de cada faenadora artesanal, tomando muestras de agua para su respectivo análisis según el “TULSMA”, la realización del plan de manejo de residuos orgánicos, su post aplicación en la Faenadora 1, identificando su factibilidad y el desarrollo de la propuesta de aprovechamiento de estos residuos orgánicos. Como resultados se obtuvo que de manera mensual la faenadora que más desperdicios genera en residuos orgánicos es la faenadora 1, en el residuo de sangre con 2520 kg, en el residuo plumas con 3600 kg, y en el residuo de vísceras con 4520 kg, en la determinación de las muestras de agua, los parámetros más contaminantes que exceden los límites máximos permisibles son los aceites y grasas en la faenadora 4 con 740 mg/l sobre la norma, en la DQO la faenadora 3 con 1095 mg/l sobre la norma, en los sólidos suspendidos totales, la faenadora 4 con 1170 mg/l sobre la norma, y en el color la faenadora 1 con 819 mg/l sobre la norma, el resto de parámetros en este periodo no exceden sus límites máximos permisibles. El Plan de Manejo de Residuos Orgánicos, en base a los resultados permitió demostrar su factibilidad mediante su post aplicación en la faenadora 1 donde se demostró su mitigación en los parámetros del “TULSMA”, en la propuesta de aprovechamiento de los residuos orgánicos, se permitirá obtener beneficios económicos a los propietarios de las faenadoras artesanales como la mitigación de los impactos ambientales. |
URI: | https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/528 |
Appears in Collections: | CIENCIAS AMBIENTALES Y ECODESARROLLO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS JACOBO POZO.pdf | TESIS/JPOZO | 1,65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.