Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82
Issue Date | Title | Author(s) |
2019-08 | La adicción a las redes sociales en los centros de educación superior. Estudio de caso: estudiantes de la PUCE Sede Ibarra | Enríquez Lovato, Shirley Celene |
2019-04 | Análisis de las redes sociales y su impacto mediático: facebook y el caso "ballena azul" | Aguirre Farinango, Johanna del Carmen |
2019-01 | Análisis de la percepción mediática del diario El Norte y La Hora sobre temas de movilidad humana, durante el período septiembre 2017 a marzo 2018 | Patiño Tapia, Daniela Verónica |
2019-02 | Análisis de la adaptación de los miembros de la Puce Sede Ibarra a la nueva imagen del sistema nacional PUCE | Espinosa Montoya, María Belén |
2018-11 | Análisis del cambio en las parrillas radiofónicas en las radios del cantón Ibarra a partir de la implementación de la ley orgánica de comunicación 2013 | Campos Jaramillo, Pamela Estefanía |
2018-10 | Análisis de la comunicación interpersonal de niños y niñas con síndrome de down y autismo en los institutos de educación especial y centros terapéuticos integrales de Imbabura durante el período abril - septiembre 2018 | Rojas Rojas, Mishel Carolina |
2018-10 | Análisis de la influencia de la red social Facebook en la escritura correcta del lenguaje en los estudiantes de Comunicación Social de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Sede Ibarra | Cisneros Proaño, María Dolores |
2018-10 | Análisis de la comunicación política de facebook y twitter en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Ecuador 2017 | Guevara Romero, María Mercedes |
2018-10 | Análisis del uso de las plataformas web como herramienta para el fortalecimiento de las radios comunitarias en el Ecuador | Rivera Imbaquingo, Stalin Israel |
2018-10 | Análisis de la comunicación política de la alcaldía de Ibarra, a través de su página oficial facebook | Benítez Vargas, Patricio David |
2018-10 | Estudio de la información política en la campaña electoral de las elecciones presidenciales del año 2017 en los medios digitales de el comercio, el universo y el telégrafo | Miño Narváez, Ytzel Amairani |
2018-09 | Análisis de la interacción que se genera en el entorno de aprendizaje (Aula Virtual) entre docentes y estudiantes de la Escuela de Comunicación Social y Jurisprudencia, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra, como herramienta de comunicación entre docentes y estudiantes | Espinosa de los Monteros Carvajal, Carlos Alfonso |
2018-10 | Participación de la comunidad indígena Kayambi en los medios de comunicación del cantón Cayambe | Cevallos Molina, Johanna Fernanda |
2018-10 | Análisis de contenido de las notas periodísticas referente a la consulta popular realizadas entre septiembre 2017 - febrero 2018 en los medios impresos el universo y el comercio mediante el uso ciudadano del derecho a la información y la réplica | Rivadeneira Ruiz, Yesenia Vanessa |
2018-10 | Influencia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su repercusión en las estrategias comunicacionales de las empresas públicas y privadas de la provincia de Imbabura | Fonseca Cevallos, Daniela Lizbeth |
2018-09 | Análisis de los cortometrajes audiovisuales difundidos en el último semestre de gobierno de Rafael Correa, en función de los principios de la propaganda | Ruiz Onofre, Diana Caridad |
2019-01 | Análisis de la publicidad como fuente de financiamiento en la empresa privada nacional de televisión RTU | Espinosa Andrade, Ambar Micaela |
2018-06 | Análisis del contenido mediático aplicando el índice de vulneración de derechos en los medios, casos: El Extra y El Comercio de Ecuador | Imbaquingo Lomas, Kathya Paola |
2018-09 | Estudio sobre los efectos de los comerciales de televisión en los jóvenes de Ibarra | Guerrero Flores, Karen Anabela |
2018-11 | La hermenéutica en sellos postales ecuatorianos, periodo 1865-1885 | Guzmán Reinoso, Elizabeth Patricia |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 41 to 60 of 82