Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pucesi.edu.ec/xmlui/handle/11010/258
Title: | Caracterización genética y metabólica de bacterias en ambientes fríos con actividad antropogénica |
Authors: | Lima Paredes, Karla Alexandra |
Keywords: | Psicrófilas Genética Antropogénica Ambientes |
Issue Date: | Aug-2018 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra |
Series/Report no.: | T/579.3/L6286c/2018;074846 |
Abstract: | Temperature is a factor that determines the development, growth and physiology of microorganisms, since it affects their functions and the cell in order to adapt to new conditions, such is the case of psychrophilic bacteria that grow optimally in temperatures ranging from 0 ° C to 15 ° C. Psychrophiles have become an important resource for biological prospecting due to their unique adaptations to cold enzymes at low temperatures. The objective of the present investigation was the molecular and metabolic characterization of bacteria in cold environments in order to evaluate the variability of species in places with greater anthropogenic activity. DNA extraction, polymerase chain reaction and electrophoresis with denaturation gradient were performed. The bands presented in the gels were extracted, purified, amplified and sequenced, resulting in the presence of psychrophilic bacteria of Carnobacterium genus, which have optimal growth and development in cold environments. In the multidimensional scaling of the banding pattern it was observed that all samples have 20% similarity. As for the metabolic characterization of the bacterial communities present, it was placed in the BIOLOG MicroPlate ™ kit, as a result of which 80% of carbon sources were consumed in summer and 20% of carbon sources were consumed in winter. |
Description: | La temperatura es un factor que determina el desarrollo, crecimiento y fisiología de los microorganismos, ya que afecta a sus funciones y a la célula, para adaptarse a nuevas condiciones, tal es el caso de las bacterias psicrófilas que crecen óptimamente en temperaturas de 0°C a 15°C. Los psicrófilos se han convertido en un importante recurso para la prospección biológica, debido a sus adaptaciones únicas al frío enzimáticas a bajas temperaturas. La presente investigación tuvo como objetivo la caracterización molecular y metabólica de bacterias en ambientes fríos, para evaluar la variabilidad de especies, en lugares con mayor actividad antropogénica. Se realizó una extracción de ADN, reacción en cadena de la polimerasa y electroforesis con gradiente de desnaturalización las bandas que presentaron en los geles fueron extraídas, purificadas, amplificadas y secuenciadas, dando como resultado la presencia de bacterias psicrófilas de genero Carnobacterium, las cuales tienen un óptimo crecimiento y desarrollo en ambientes fríos. En el escalamiento multidimensional del patrón de bandeo se observó que todas las muestras tiene en 20% de similitud. En cuanto para caracterización metabólica de las comunidades bacterianas presentes se colocó en el kit de BIOLOG MicroPlate™, se obtuvo como resultado que se consumió el 80% fuentes de carbono en seca y en húmeda se consumió el 20% de fuentes de carbono, cuando la respiración de las bacterias era mayor el colorante de tetrazolio Redox se tornaba de otro color como resultado de la respiración celular. |
URI: | https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/258 |
Appears in Collections: | CIENCIAS AMBIENTALES Y ECODESARROLLO |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1. TESIS CON FIRMAS.pdf | TESIS/KLIMA | 1,81 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.