Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.pucesi.edu.ec/xmlui/handle/11010/148
Title: | Catastro predial georreferenciado de las redes de agua potable y alcantarillado |
Authors: | Caicedo Sandoval, Edison David |
Keywords: | Georreferenciación Predios |
Issue Date: | Jul-2018 |
Publisher: | Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra |
Series/Report no.: | T/004.21/C12c/2018;074772 |
Abstract: | The research focuses on the field of Geographic Information Systems (GIS), which have been hosted in areas of property cadastres, cartographic planning, inspection of roads for the placement of sewers in public entities such as municipalities, geographical institutes, hydroelectric , oil companies, etc. Which allow processes with geographic data to manage spatial maps, data location, satellite connections, etc. We help obtain a collection of geospatial information in real time, the GIS allow us to optimize the time and resources to the person who implements this technology. The web solution developed focuses on the automation of the georeferencing processes of water networks and sewerage in the marketing department of the public company of drinking water and sewerage Antonio Ante Canton, which has the implementation of new technologies of use "Open source", expanding the development and research in the institution on the technology provided by GIS, compatibility for the users of the canton as well as for the technique of the company, allowing different users to perform the data query both the population as of sectors, water pipes and sewage pipes, facilitating the information of the data at the level of the transactions that focus on providing a quality service to its inhabitants. Software engineering was carried out based on Extrema's development methodology (XP), which is a strategy that includes the planning, design, development and implementation of the technological solution. Likewise, an analysis of the project's impact on the cadastral georeferencing aspect of drinking water and sewerage networks is carried out to determine the benefits and results of the technological project it provides to the institution. Finally, the conclusions and recommendations that should be taken into account for the development and implementation of the web system by the users of the marketing department of the EPAA-AA, which seek to provide quality services to all residents of the canton. |
Description: | La investigación se enfoca al ámbito de los Sistemas de Información Geográfica (SIG), los cuales han tenido acogida en áreas de catastros prediales, planificaciones cartográficas, fiscalización de vías para la colocación de alcantarillados en las entidades públicas como municipios, institutos geográficos, hidroeléctricas, petroleras etc. Los cuales realizan procesos con datos geográficos para gestionar mapas espaciales, localización de predios, acometidas satelitales, etc. Ayudando a obtener así una recopilación de la información geoespacial en tiempo real, los SIG permiten optimizar tiempo y recursos a la persona que implementa esta tecnología. La solución web desarrollada se enfoca en la automatización de los procesos de georreferenciación predial de redes de aguas y alcantarillado en el departamento de comercialización de la empresa pública de agua potable y alcantarillado de cantón Antonio Ante, misma que cuenta con la implementación de nuevas tecnologías de uso “Open Source” , expandiendo el desarrollo e investigación en la institución sobre la tecnología que brindan los SIG, cubrirá necesidades tanto para los pobladores del cantón como para el área técnica de la empresa permitiendo a los diferentes usuarios la realización de consulta de datos tanto de la población como de sectores, tuberías de agua y tuberías de alcantarillado, facilitando la información de los datos al área de comercialización mismos que se enfocan en brindar un servicio de calidad a sus pobladores. Se realizó con una ingeniería de software misma que está apoyada en la metodología de desarrollo de programación Extrema (XP) la cual es una metodología ágil, que comprende la planificación, diseño, desarrollo e implementación de la solución tecnológica. Así mismo se realiza un análisis del impacto del proyecto en el aspecto de georreferenciación catastral de redes de agua potable y alcantarillado, para determinar los beneficios y resultados que el proyecto tecnológico que aporta a la institución. Finalmente se realizó las conclusiones y recomendaciones que se deben tener en cuenta para el desarrollo y ejecución del sistema web por parte de los usuarios del departamento de comercialización de la EPAA-AA, mismas que buscan brindar servicios de calidad a todos sus moradores del cantón |
URI: | https://dspace.pucesi.edu.ec/handle/11010/148 |
Appears in Collections: | INGENIERÍA EN SISTEMAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TRABAJO DE GRADO-EDISON CAICEDO-FIRMADO.pdf | TESIS/ECAICEDO | 5,31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.