Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37
Issue Date | Title | Author(s) |
2021-01 | Agiti, Geoparque Imbabura | Benalcázar Cabrera, Anthony Sebastián |
2021-06 | Implementación de un sistema de monitoreo y modelo de gestión de la red de datos de la PUCE–SI basado en herramientas Open Source | Pinto Cañizares, María Fernanda |
2021-06 | Sistema web integral para la automatización de procesos del laboratorio clínico El Ángel | Muñoz Ruano, Wilson Arturo |
2020-11 | Restib, Gestión Digital de la oferta de restaurantes | Álvaro Saúl, Cedeño Almache |
2021-01 | Gestión automatizada de procesos judiciales | Pintado Paredes, Fernando Alejandro |
2020-01 | Analítica de datos aplicada a la estimación y predicción de ventas para el empresa textil saga de la ciudad de Atuntaqui utilizando Qlik Sense | Yépez Palacios, Mauricio Bladimir |
2019-05 | Aplicación web para inspeccionar artefactos de diseño de software de la empresa Uboratech mediante aplicación de estándares de la industria | Espín Benavides, Herber Saúl |
2019-11 | Sistema para la visualización masiva de variables climáticas aplicado a la agricultura empleando una base de datos NOSQL | Ibadango Aguirre, José David |
2019-09 | Aplicación móvil para búsqueda de historiales de mantenimiento por medio del reconocimiento de placas vehiculares para el centro automotriz CIMA | Solano Camuendo, Gabriel Alejandro |
2019-10 | Aplicación móvil y sitio web con streaming de audio y video para la empresa de comunicación radial La Premier FM | Viteri Vinueza, Luis Francisco |
2019-03 | Sistema web responsive para el seguimiento y gestión de los procesos de confección en la fábrica BETSLY | Jácome Calderón, Luis Alberto |
2019-09 | Sistema web de gestión y control de inspecciones y autorización de permisos de funcionamiento para locales comerciales, vehículos de transporte liviano, pesado y eventos ocasionales para el Cuerpo de Bomberos del cantón Otavalo | Araque Antamba, Cristian Rodrigo |
2019-01 | Sistema clínico integral para atención médica y hospitalaria que maneje integración e interoperabilidad en base a un bus de servicios | Delgado Caicedo, Luis Miguel |
2019-07 | Sistema móvil de información y control jurídico con base de conocimiento orientado a CRM utilizando nuevas tecnologías de programación para Consultorio Jurídico PUCESI | Gaibor Moyano, Diego Maximiliano |
2019-01 | Controlador de procesamiento de imágenes basado en plataformas Open Source destinado a la visualización en paneles de leds RGB | Cuaspa Benavides, Cristian Javier |
2019-03 | Cuadro de mando integral y evaluación de los indicadores mediante un sistema web para la empresa Eicons | Guzmán López, Santiago Xavier |
2019-04 | Sistema web-móvil de gestión logística y operativa de proyectos para la agrupación World Collision de la ciudad de Ibarra | Dávila Muñoz, Pablo José |
2019-05 | Sistema de fortalecimiento de destrezas cognitivas para niños/as de 3 a 5 años del centro de educación inicial TACI (Taller de Arte y Creación Infantil) | Echeverría Arciniega, Eduardo Alexander |
2019-05 | Agente de gestión y planificación de contenido en ambientes educativos inteligentes | Cadena Coral, Wilman Yordano |
2019-01 | Sistema de control y supervisión de los servicios de seguridad mediante geolocalización a través de tecnologías web – móvil para Delta Seguridad Cía. Ltda | Acosta Flores, Marco Javier |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 37